Skip to content
PithLab

↑↓ to move · Enter to open · Esc to close

Litres per 100 km to UK mpg converter

1 L/100 km = 282.480936332 mpg (UK)

Formula: mpg (UK) = 282.481 ÷ L/100 km

Conversion table

Litres per 100 kmMiles per gallon (imperial)
4 L/100 km70.620234083 mpg (UK)
5 L/100 km56.4961872664 mpg (UK)
6 L/100 km47.0801560553 mpg (UK)
7 L/100 km40.354419476 mpg (UK)
8 L/100 km35.3101170415 mpg (UK)
10 L/100 km28.2480936332 mpg (UK)
15 L/100 km18.8320624221 mpg (UK)
20 L/100 km14.1240468166 mpg (UK)
30 L/100 km9.41603121106 mpg (UK)
40 L/100 km7.0620234083 mpg (UK)

Questions

What is 1 litres per 100 km in UK mpg?
1 L/100 km is 282.480936332 mpg (UK).
How do I convert L/100 km to mpg (UK)?
Use the formula mpg (UK) = 282.481 ÷ L/100 km, or enter any amount in the unit converter.

Related conversions