Skip to content
PithLab

↑↓ to move · Enter to open · Esc to close

US mpg to litres per 100 km converter

1 mpg (US) = 235.214583333 L/100 km

Formula: L/100 km = 235.215 ÷ mpg (US)

Conversion table

Miles per gallon (US)Litres per 100 km
4 mpg (US)58.8036458333 L/100 km
5 mpg (US)47.0429166667 L/100 km
6 mpg (US)39.2024305556 L/100 km
7 mpg (US)33.6020833333 L/100 km
8 mpg (US)29.4018229167 L/100 km
10 mpg (US)23.5214583333 L/100 km
15 mpg (US)15.6809722222 L/100 km
20 mpg (US)11.7607291667 L/100 km
30 mpg (US)7.84048611111 L/100 km
40 mpg (US)5.88036458333 L/100 km

Questions

What is 1 miles per gallon (us) in litres per 100 km?
1 mpg (US) is 235.214583333 L/100 km.
How do I convert mpg (US) to L/100 km?
Use the formula L/100 km = 235.215 ÷ mpg (US), or enter any amount in the unit converter.

Related conversions